Investment Portfolio Adviser Report
Run on 2026-05-04 22:19:43
Total Budget Report
All Years
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 150000.0 | n/a |
|---|
| active-restoration-enrichment (0) | 116723.231921 | 210000.0 | 28.8441962106 |
|---|
| forest-conservation (1) | 309032.968455 | 180000.0 | 259.597765895 |
|---|
| Total | 425756.200376 | 540000.0 | 288.441962106 |
|---|
Annual Budget Reports
Year 1
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 50000.0 | n/a |
|---|
| active-restoration-enrichment (0) | 38907.7439738 | 70000.0 | 9.61473207019 |
|---|
| forest-conservation (1) | 103010.989485 | 60000.0 | 86.5325886317 |
|---|
| Total | 141918.733459 | 180000.0 | 96.1473207019 |
|---|
Year 2
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 50000.0 | n/a |
|---|
| active-restoration-enrichment (0) | 38907.7439738 | 70000.0 | 9.61473207019 |
|---|
| forest-conservation (1) | 103010.989485 | 60000.0 | 86.5325886317 |
|---|
| Total | 141918.733459 | 180000.0 | 96.1473207019 |
|---|
Year 3
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 50000.0 | n/a |
|---|
| active-restoration-enrichment (0) | 38907.7439738 | 70000.0 | 9.61473207019 |
|---|
| forest-conservation (1) | 103010.989485 | 60000.0 | 86.5325886317 |
|---|
| Total | 141918.733459 | 180000.0 | 96.1473207019 |
|---|