Investment Portfolio Adviser Report
Run on 2026-10-23 02:41:47
Total Budget Report
All Years
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 0.0 | n/a |
|---|
| active-restoration-enrichment (0) | 2034243.9434 | 4000000.0 | 734.707684755 |
|---|
| agroforestry (1) | 3973904.21254 | 4000000.0 | 2160.90495516 |
|---|
| forest-conservation (2) | 3960128.44346 | 4000000.0 | 4862.03614912 |
|---|
| Total | 9968276.5994 | 12000000.0 | 7757.64878903 |
|---|
Annual Budget Reports
Year 1
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 0.0 | n/a |
|---|
| active-restoration-enrichment (0) | 388899.577414 | 400000.0 | 140.458822086 |
|---|
| agroforestry (1) | 397390.421254 | 400000.0 | 216.090495516 |
|---|
| forest-conservation (2) | 396012.844346 | 400000.0 | 486.203614912 |
|---|
| Total | 1182302.84301 | 1200000.0 | 842.752932513 |
|---|
Year 2
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 0.0 | n/a |
|---|
| active-restoration-enrichment (0) | 388899.577414 | 400000.0 | 140.458822086 |
|---|
| agroforestry (1) | 397390.421254 | 400000.0 | 216.090495516 |
|---|
| forest-conservation (2) | 396012.844346 | 400000.0 | 486.203614912 |
|---|
| Total | 1182302.84301 | 1200000.0 | 842.752932513 |
|---|
Year 3
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 0.0 | n/a |
|---|
| active-restoration-enrichment (0) | 388899.577414 | 400000.0 | 140.458822086 |
|---|
| agroforestry (1) | 397390.421254 | 400000.0 | 216.090495516 |
|---|
| forest-conservation (2) | 396012.844346 | 400000.0 | 486.203614912 |
|---|
| Total | 1182302.84301 | 1200000.0 | 842.752932513 |
|---|
Year 4
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 0.0 | n/a |
|---|
| active-restoration-enrichment (0) | 388899.577414 | 400000.0 | 140.458822086 |
|---|
| agroforestry (1) | 397390.421254 | 400000.0 | 216.090495516 |
|---|
| forest-conservation (2) | 396012.844346 | 400000.0 | 486.203614912 |
|---|
| Total | 1182302.84301 | 1200000.0 | 842.752932513 |
|---|
Year 5
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 0.0 | n/a |
|---|
| active-restoration-enrichment (0) | 388899.577414 | 400000.0 | 140.458822086 |
|---|
| agroforestry (1) | 397390.421254 | 400000.0 | 216.090495516 |
|---|
| forest-conservation (2) | 396012.844346 | 400000.0 | 486.203614912 |
|---|
| Total | 1182302.84301 | 1200000.0 | 842.752932513 |
|---|
Year 6
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 0.0 | n/a |
|---|
| active-restoration-enrichment (0) | 89746.0563263 | 400000.0 | 32.4135743274 |
|---|
| agroforestry (1) | 397390.421254 | 400000.0 | 216.090495516 |
|---|
| forest-conservation (2) | 396012.844346 | 400000.0 | 486.203614912 |
|---|
| Total | 883149.321926 | 1200000.0 | 734.707684755 |
|---|
Year 7
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 0.0 | n/a |
|---|
| active-restoration-enrichment (0) | 0.0 | 400000.0 | 0.0 |
|---|
| agroforestry (1) | 397390.421254 | 400000.0 | 216.090495516 |
|---|
| forest-conservation (2) | 396012.844346 | 400000.0 | 486.203614912 |
|---|
| Total | 793403.2656 | 1200000.0 | 702.294110428 |
|---|
Year 8
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 0.0 | n/a |
|---|
| active-restoration-enrichment (0) | 0.0 | 400000.0 | 0.0 |
|---|
| agroforestry (1) | 397390.421254 | 400000.0 | 216.090495516 |
|---|
| forest-conservation (2) | 396012.844346 | 400000.0 | 486.203614912 |
|---|
| Total | 793403.2656 | 1200000.0 | 702.294110428 |
|---|
Year 9
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 0.0 | n/a |
|---|
| active-restoration-enrichment (0) | 0.0 | 400000.0 | 0.0 |
|---|
| agroforestry (1) | 397390.421254 | 400000.0 | 216.090495516 |
|---|
| forest-conservation (2) | 396012.844346 | 400000.0 | 486.203614912 |
|---|
| Total | 793403.2656 | 1200000.0 | 702.294110428 |
|---|
Year 10
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 0.0 | n/a |
|---|
| active-restoration-enrichment (0) | 0.0 | 400000.0 | 0.0 |
|---|
| agroforestry (1) | 397390.421254 | 400000.0 | 216.090495516 |
|---|
| forest-conservation (2) | 396012.844346 | 400000.0 | 486.203614912 |
|---|
| Total | 793403.2656 | 1200000.0 | 702.294110428 |
|---|