Investment Portfolio Adviser Report
Run on 2026-06-02 16:14:07
Total Budget Report
All Years
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 0.0 | n/a |
|---|
| active-restoration-enrichment (0) | 116723.231921 | 210000.0 | 28.8441962106 |
|---|
| forest-conservation (1) | 171684.982475 | 180000.0 | 144.220981053 |
|---|
| Total | 288408.214396 | 390000.0 | 173.065177263 |
|---|
Annual Budget Reports
Year 1
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 0.0 | n/a |
|---|
| active-restoration-enrichment (0) | 38907.7439738 | 70000.0 | 9.61473207019 |
|---|
| forest-conservation (1) | 57228.3274916 | 60000.0 | 48.073660351 |
|---|
| Total | 96136.0714654 | 130000.0 | 57.6883924211 |
|---|
Year 2
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 0.0 | n/a |
|---|
| active-restoration-enrichment (0) | 38907.7439738 | 70000.0 | 9.61473207019 |
|---|
| forest-conservation (1) | 57228.3274916 | 60000.0 | 48.073660351 |
|---|
| Total | 96136.0714654 | 130000.0 | 57.6883924211 |
|---|
Year 3
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 0.0 | n/a |
|---|
| active-restoration-enrichment (0) | 38907.7439738 | 70000.0 | 9.61473207019 |
|---|
| forest-conservation (1) | 57228.3274916 | 60000.0 | 48.073660351 |
|---|
| Total | 96136.0714654 | 130000.0 | 57.6883924211 |
|---|