Investment Portfolio Adviser Report
Run on 2026-10-16 15:06:22
Total Budget Report
All Years
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 150000.0 | n/a |
|---|
| active-restoration-enrichment (0) | 448935596.053 | 735000000.0 | 28.8441962106 |
|---|
| forest-conservation (1) | 528259709.688 | 630000000.0 | 115.376784842 |
|---|
| Total | 977195305.74 | 1365150000.0 | 144.220981053 |
|---|
Annual Budget Reports
Year 1
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 50000.0 | n/a |
|---|
| active-restoration-enrichment (0) | 149645198.684 | 245000000.0 | 9.61473207019 |
|---|
| forest-conservation (1) | 176086569.896 | 210000000.0 | 38.4589282808 |
|---|
| Total | 325731768.58 | 455050000.0 | 48.073660351 |
|---|
Year 2
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 50000.0 | n/a |
|---|
| active-restoration-enrichment (0) | 149645198.684 | 245000000.0 | 9.61473207019 |
|---|
| forest-conservation (1) | 176086569.896 | 210000000.0 | 38.4589282808 |
|---|
| Total | 325731768.58 | 455050000.0 | 48.073660351 |
|---|
Year 3
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 50000.0 | n/a |
|---|
| active-restoration-enrichment (0) | 149645198.684 | 245000000.0 | 9.61473207019 |
|---|
| forest-conservation (1) | 176086569.896 | 210000000.0 | 38.4589282808 |
|---|
| Total | 325731768.58 | 455050000.0 | 48.073660351 |
|---|